Prozessrechner
Grundeigenschaften
Ein Prozessrechner ist ein Computer, der eine spezifische Aufgabe in einem Prozess zu erledigen hat. Meistens handelt es sich um Signalverarbeitungen. Prozesseinflüsse vom Anwender erfolgen durch dafür bestimmte HMIs (Human Machine Interface) wie Touchpanels oder Buttons. Die Programmierung hingegen erfolgt mit einer separaten Computerschnittstelle. Ein Prozessrechner bearbeitet die Prozessdaten dem Prozess entsprechend in Echtzeit. Vor allem Zeitkritische Anwendungen werden von Prozessrechnern übernommen. Dabei können für den gleichen Prozess auch mehrere Prozessoren zum Einsatz kommen. Beispiele für die Anwendung sind Regelaufgaben mit aufwändiger Signalverarbeitung.
Bauformen
Die Hardware kann beispielsweise ein Labview-Realtime-Rechner sein.
{.imgcenter}
Bildquelle: www.ni.com
Aufbau und Funktionsweise
{.imgcenter}
Kenngrössen
Taktfrequenz:
Heutzutage 2.3 GHz bei 4 GB/s Systembandbreite
Datenschnittstellen:
Beliebig erweiterbar
Datenspeicher:
Im Gigabyte-Bereich
Ansteuerung
Die Ansteuerung eines Prozessrechners erfolgt in den meisten Fällen über einen Computer. Da die Prozessrechner „Stand-Alone“-Systeme sind und sich hauptsächlich auf die Prozessdatenverarbeitung konzentrieren, verfügen diese nicht über komfortable Anwenderschnittstellen.
Anwendungsgebiete
Automation
Prototypenbau
Robotik
Verbindungsmöglichkeiten Prozessrechner
| Sensortyp | Bemerkung zur Kombination |
|---|---|
| Kapazitiv | Durch I/O-Karten werden die Daten eingelesen. Für Regelzwecke werden Sensoren mit analogem Ausgangssignal verwendet. |
| Induktiv | Durch I/O-Karten werden die Daten eingelesen. Für Regelzwecke werden Sensoren mit analogem Ausgangssignal verwendet. |
| Magnetostriktiv | Durch I/O-Karten oder durch serielle Schnittstellen werden die Daten eingelesen. Für Regelzwecke werden Sensoren mit analogem Ausgangssignal verwendet. |
| Piezo | Durch I/O-Karten werden die Daten eingelesen. Für Regelzwecke werden Sensoren mit analogem Ausgangssignal verwendet. |
| Potentiometrisch | Durch I/O-Karten werden die Daten eingelesen. Für Regelzwecke werden Sensoren mit analogem Ausgangssignal verwendet. |
| DMS | Durch I/O-Karten werden die Daten eingelesen. Für Regelzwecke werden Sensoren mit analogem Ausgangssignal verwendet. |
| Fotoelektrisch | Durch I/O-Karten oder durch serielle Schnittstellen werden die Daten eingelesen. Für Regelzwecke werden Sensoren mit analogem Ausgangssignal verwendet. |
| Ultraschall | Durch I/O-Karten oder durch serielle Schnittstellen werden die Daten eingelesen. Für Regelzwecke werden Sensoren mit analogem Ausgangssignal verwendet. |
| Magnetisch | Durch I/O-Karten werden die Daten eingelesen. Für Regelzwecke werden Sensoren mit analogem Ausgangssignal verwendet. |
Verbindungsmöglichkeiten Prozessrechner
| Aktortyp | Bemerkung zur Kombination |
|---|---|
| Magnetostriktiv | Durch I/O-Karten werden Daten an der Leistungsstufe des angesteuerten Aktors abgegeben. |
| Piezo | Durch I/O-Karten werden Daten an der Leistungsstufe des angesteuerten Aktors abgegeben. |
| Synchronmotor | Durch I/O-Karten oder seriellen Schnittstellen werden Daten an der Leistungsstufe des angesteuerten Aktors abgegeben. |
| Asynchronmotor | Durch I/O-Karten oder seriellen Schnittstellen werden Daten an der Leistungsstufe des angesteuerten Aktors abgegeben. |
| Schrittmotor | Durch I/O-Karten oder seriellen Schnittstellen werden Daten an der Leistungsstufe des angesteuerten Aktors abgegeben. |
| Linearmotor | Durch I/O-Karten oder seriellen Schnittstellen werden Daten an der Leistungsstufe des angesteuerten Aktors abgegeben. |
| Tauchspulenmotor | Durch I/O-Karten werden Daten an der Leistungsstufe des angesteuerten Aktors abgegeben. |
| Smart-Materials | Durch I/O-Karten werden Daten an der Leistungsstufe des angesteuerten Aktors abgegeben. |
Verbindungsmöglichkeiten Prozessrechner
| Identifikationstyp | Bermerkung zur Kombination |
|---|---|
| Barcode | Durch entsprechende Erweiterungsmodule kann eine Barcode-Identifikation ausgeführt werden. |
| 2D-Code | Durch entsprechende Erweiterungsmodule kann eine 2D-Code-Identifikation ausgeführt werden. |
| RFID | Durch entsprechende Erweiterungsmodule kann eine RFID-Identifikation ausgeführt werden. |
| Magnetisch | Durch entsprechende Erweiterungsmodule kann eine magnetische Identifikation ausgeführt werden. |
| Bildverarbeitung | Durch entsprechende Erweiterungsmodule kann eine Bildverarbeitung ausgeführt werden. Gängige Schnittstellen: Firewire (IEEE), USB, CameraLink |
| Elektro-Mechanisch | Durch entsprechende Erweiterungsmodule kann eine elektro-mechanische Identifikation ausgeführt werden. |
Verbindungsmöglichkeiten Prozessrechner
| Kommunikationstyp | Bemerkung zur Kombination |
|---|---|
| ASI | Kann über eine Profibusverbindung zu einer SPS über ASI kommunizieren |
| CAN | Kann über entsprechendem Erweiterungsmodul über CAN kommunizieren |
| Profibus | Kann über entsprechendem Erweiterungsmodul über Profibus kommunizierenKann über entsprechendem Erweiterungsmodul über Industrial Ethernet kommunizieren |
| Industrial Ethernet / Profinet | Kann über entsprechendem Erweiterungsmodul über Industrial Ethernet kommunizieren |